G-VRE6D1SSZL
Г/п, т Размер цепи, мм Длина строп L, м
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
2,36 6х18 3346 4723 6101 7478 8856 10233 11611 12988 14366 15743
3,15 7х21 4101 5841 7581 9321 11061 12801 14541 16281 18021 19761
4,25 8х24 4868 7043 9218 11393 13568 15743 17918 20093 22268 24443
6 8х24 5411 7586 9761 11936 14111 16286 18461 20636 22811 24986
6,7 10х30 7518 10708 13898 17088 20278 23468 26658 29848 33038 36228
10 10х30 8785 11975 15165 18355 21545 24735 27925 31115 34305 37495
11,2 13х39 12279 17716 23154 28591 34029 39466 44904 50341 55779 61216
16 13х39 13663 19101 24538 29976 35413 40851 46288 51726 57163 62601
17 16х48 19303 27568 35833 44098 52363 60628 68893 77158 85423 93688
24 16х48 25751 34016 42281 50546 58811 67076 75341 83606 91871 100136
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
Яндекс.Метрика