G-VRE6D1SSZL

Строп канатный 1СК, чекер (СКП 2)

Перейти
в корзину
0
Стоимость:
уточняйте
ОФОРМИТЬ
* Г/п, т * Г/п, т пары Диаметр Длина строп L, м
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
0,40 0,50 7,6 962 1121 1279 1438 1596 1754 1913 2071 2230 2388
0,80 1,00 9,6 1104 1319 1534 1748 1963 2178 2393 2608 2822 3037
1,00 1,25 11,0 1233 1494 1755 2015 2276 2536 2797 3057 3318 3578
1,25 1,60 12,0 1298 1588 1879 2169 2460 2750 3041 3331 3622 3913
2,00 2,50 15,0 2045 2454 2864 3273 3682 4091 4500 4910 5319 5728
2,50 3,00 16,5 3256 3735 4213 4691 5169 5648 6126 6604 7083 7561
4,00 5,00 20,0   5825 6472 7118 7765 8411 9058 9704 10351 10997
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
Яндекс.Метрика