G-VRE6D1SSZL

Ветвь канатная, опрессовка втулкой

Перейти
в корзину
0
Стоимость:
уточняйте
ОФОРМИТЬ
Г/п, т Диаметр Длина строп L, м
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
1,0 9,6 661 875 1090 1305 1520 1735 1949 2164 2379 2594
2,0 14,0 1176 1541 1905 2270 2635 2999 3364 3728 4093 4458
4,0 20,0 2818 3464 4111 4757 5404 6050 6697 7343 7990 8636
6,3 23,5 4207 5114 6021 6928 7835 8742 9649 10556 11463 12370
10,0 31,5   10626 12116 13607 15098 16589 18079 19570 21061 22552
12,5 33,0   14155 15835 17515 19195 20875 22555 24235 25915 27595
16,0 36,5   19791 21780 23769 25757 27746 29735 31724 33712 35701
20,0 42,0   29128 32880 36631 40383 44134 47886 51637 55389 59141
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
Яндекс.Метрика