G-VRE6D1SSZL

Стропы грузовые канатные УСК-1, опрессовка втулкой

Перейти
в корзину
0
Стоимость:
уточняйте
ОФОРМИТЬ
Г/п, т Диаметр Длина строп L, м
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
1,0 9,6 488 703 918 1132 1347 1562 1777 1992 2207 2421
2,0 14,0 920 1285 1650 2014 2379 2743 3108 3473 3837 4202
4,0 20,0   2844 3575 4306 5037 5768 6499 7231 7962 8693
5,0 22,0   3312 4129 4945 5762 6578 7395 8211 9028 9844
8,0 27,0   5569 6748 7927 9106 10285 11464 12643 13822 15001
10,0 31,0   7909 9400 10891 12381 13872 15363 16854 18344 19835
16,0 36,5   10687 12675 14664 16653 18641 20630 22619 24607 26596
20,0 42,0   22793 26545 30296 34048 37799 41551 45302 49054 52805
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
Яндекс.Метрика