G-VRE6D1SSZL
Г/п, т Размер цепи, мм Длина строп L, м
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
1,12 6х18 909 1253 1597 1942 2286 2630 2975 3319 3664 4008
1,50 7х21 1081 1516 1951 2386 2821 3256 3691 4126 4561 4996
2,00 8х24 1233 1777 2321 2864 3408 3952 4496 5039 5583 6127
3,15 10х30 1886 2732 3577 4422 5268 6113 6958 7804 8649 9495
5,30 13х39 3038 4458 5878 7299 8719 10139 11560 12980 14400 15820
8,00 16х48 4814 6941 9068 11195 13322 15450 17577 19704 21831 23958
12,50 20х72 9095 13170 17244 21319 25393 29468 33542 37617 41691 45766
15,00 22х66 15068 19867 24667 29466 34266 39065 43865 48664 53464 58263
21,50 26х96 25031 31664 38298 44932 51566 58199 64833 71467 78101 84734
31,50 32х96 49499 60483 71467 82451 93434 104418 115402 126386 137369 148353
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
Яндекс.Метрика