G-VRE6D1SSZL
Г/п, т Размер цепи, мм Длина строп L, м
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
1,60 6х18 1665 2353 3042 3731 4420 5108 5797 6486 7175 7863
2,12 7х21 2114 2984 3854 4724 5594 6464 7334 8204 9074 9944
2,80 8х24 2398 3485 4573 5660 6748 7835 8923 10010 11098 12185
4,25 10х30 3797 5392 6987 8582 10177 11772 13367 14962 16557 18152
7,50 13х39 6213 8932 11651 14369 17088 19807 22526 25244 27963 30682
11,20 16х48 9729 13862 17994 22127 26259 30392 34524 38657 42789 46922
17,00 20х72 16160 24135 32110 40085 48060 56035 64010 71985 79960 87935
21,20 22х66 28087 37512 46937 56362 65787 75212 84637 94062 103487 112912
30,00 26х96 45983 59033 72083 85133 98183 111233 124283 137333 150383 163433
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
Яндекс.Метрика