G-VRE6D1SSZL

Стяжные ремни

Перейти
в корзину
0
Стоимость:
уточняйте
ОФОРМИТЬ
Тип Рабочая нагрузка, т Max критич. нагрузка, т Ширина ленты, мм Длина ленты, м Цена, руб. Цена за доп. метр, руб.
Ремень с крюками 1,5 3,0 35 10 966 58
Ремень с крюками 2,5 5,0 50 10 1 421 91
Ремень с крюками 5,0 10,0 75 10 3 533 135
Ремень с крюками 10,0 20,0 100 10 4 091 156
Ремень с крюками 12,5 25,0 100 10 4 806 235
Ремень кольцевой 1,5 3,0 35 10 966 58
Ремень кольцевой 2,5 5,0 50 10 1 421 91
Ремень кольцевой 5,0 10,0 75 10 3 533 135
Ремень кольцевой 10,0 20,0 100 10 4 091 156
Ремень кольцевой 12,5 25,0 100 10 4 806 235
Замок с храповым механизмом
Ширина ленты, мм Тоннаж Цена, руб.
35 3,0 224
50 5,0 303
75 10,0 1 244
100 10,0 1 473
     
Крюк для стяжных систем
Ширина ленты, мм Тоннаж Цена, руб.
35 3,0 38
50 5,0 58
75 10,0 243
100 10,0 272
Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
Яндекс.Метрика